Gewinner
Herzlichen Glückwunsch!
Willkommen auf der Gewinnerseite. Sehen Sie sich unsere ständig aktualisierte Siegerliste an und lesen Sie, wer abgesahnt hat. Denken Sie daran: Alle fünf Minuten gewinnt bei uns ein Spieler: Vielleicht sind Sie es das nächste Mal!
New Year Jackpot Bonanza
| Datum | Name der Aktion | Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 1.000,00 GBP | Bendina |
| 2. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 300,00 GBP | th1828 |
| 3. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 700,00 GBP | zealves |
| 4. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 400,00 GBP | Shannon91779 |
| 5. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 250,00 GBP | Hugo973 |
| 6. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 400,00 GBP | moe2008 |
| 7. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 600,00 GBP | jack1710 |
| 8. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 700,00 GBP | mattsmum111 |
| 9. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 700,00 GBP | Sian1255 |
| 10. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 300,00 GBP | QUB60 |
| 11. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 300,00 GBP | gaas76 |
| 12. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 100,00 GBP | toomeymarine |
| 13. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 400,00 GBP | Tugasmaninho |
| 14. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 500,00 GBP | enfusia |
| 15. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 700,00 GBP | rachwins |
| 16. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 100,00 GBP | OorHelen08 |
| 16. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 100,00 GBP | Bindia |
| 17. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 600,00 GBP | Blundawoman |
| 18. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 400,00 GBP | mattie_boy1 |
| 19. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 300,00 GBP | linasslb17 |
| 20. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 200,00 GBP | DumboWins |
| 21. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 300,00 GBP | abat045 |
| 22. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 250,00 GBP | BAZZZA123 |
| 22. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 250,00 GBP | jennifer690 |
| 23. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 500,00 GBP | kennyc221 |
| 24. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 200,00 GBP | Opelomega888 |
| 25. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 350,00 GBP | winnerfcu |
| 25. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 350,00 GBP | jayfysh |
| 26. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 200,00 GBP | moe2008 |
| 27. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 400,00 GBP | bradd01 |
| 28. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 200,00 GBP | arigusta |
| 29. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 150,00 GBP | nucuro |
| 29. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 150,00 GBP | FireLaura |
| 30. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 400,00 GBP | kimw1981 |
| 31. Jan. | New Year Jackpot Bonanza | 500,00 GBP | dawnj666 |
Team-Bingo-Ergebnisse Dezember
| PartyBingo Divas - 1. Platz - 910 Punkte | |
|---|---|
| Jayfysh | 250,00 GBP |
| Rachwins | 250,00 GBP |
| mystcwolf333 | 250,00 GBP |
| Keep Stones - 2. Platz - 860 Punkte | |
| Keepleft111 | 150,00 GBP |
| Kanuck_44 | 150,00 GBP |
| ILoveStone69 | 150,00 GBP |
| The 3 Amigas - 3. Platz - 840 Punkte | |
| lehman6481 | 50,00 GBP |
| rschick111 | 50,00 GBP |
| Manari22 | 50,00 GBP |
| Bester Einzelspieler - 530 Punkte | |
| Jayfysh | 150,00 GBP |
Nintendo-Wii-Aktion
| Datum | Name der Aktion | Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 14.01.2008 | Nintendo Wii | 200,00 GBP | yummmmmmy |
| 14.01.2008 | Nintendo Wii | 200,00 GBP | wilma1962 |
| 14.01.2008 | Nintendo Wii | 200,00 GBP | bern1965 |
| 28.09.2007 | Nintendo Wii | 180,00 GBP | elses_dk |
| 28.09.2007 | Nintendo Wii | 180,00 GBP | pammy01222 |
| 28.09.2007 | Nintendo Wii | 180,00 GBP | belair777 |
Gewinner der Extra-Woche
| Datum | Name der Aktion | Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 26.11.07 - 02.12.07 | Little Extra | MP3-Player | ozelho |
| 26.11.07 - 02.12.07 | Little Extra | MP3-Player | HRHwendyd |
| 26.11.07 - 02.12.07 | Little Extra | Digitalkamera | keepleft111 |
| 26.11.07 - 02.12.07 | Little Extra | Laptop | lehman6481 |
MP3-Aktion
| Datum | Name der Aktion | Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 14.10.2007 | MP3 | 150,00 GBP | pbalberdi |
| 14.10.2007 | MP3 | 150,00 GBP | jayfysh |
| 14.10.2007 | MP3 | 150,00 GBP | lehman6481 |
Je T'aime Paris-Aktion
| Datum | Name der Aktion | Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 14.09.2007 - 30.09.2007 | Paris Weekend | 1.000,00 GBP | lehman6481 |
Garantierter Jackpot-Wahnsinn
| Datum | Jackpot-Name | Jackpot-Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 28.09.2007 | Thunder Jackpot | 250,00 GBP | K3rri22 |
| 28.09.2007 | Thunder Jackpot | 250,00 GBP | Roxelana |
| 30.09.2007 | Hurricane Jackpot | 2.500,00 GBP | gaas76 |
| 15.09.2007 | Lightning Jackpot | 1.500,00 GBP | john_tage |
| 29.09.2007 | Lightning Jackpot | 1.500,00 GBP | Kostas707 |
Wichtige Gewinner
| Datum | Spielname | Jackpot-Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| 25.10.2007 | Joy O Clock | 2.497,88 GBP | socoolso |
| 26.10.2007 | Joy O Clock | 2.500,00 GBP | Algirl75 |
| 26.10.2007 | Joy O Clock | 2.497,88 GBP | lehman6481 |
| 27.10.2007 | Cash Builder | 2.541,23 GBP | hjorth45 |
| 29.10.2007 | Cash Builder | 687,94 GBP | maggie_mae2 |
| 29.10.2007 | Cash Builder | 606,62 GBP | lilian1989 |
| 04.11.2007 | Joy O Clock | 2.497,88 GBP | keepleft111 |
| 07.10.2007 | Joy O Clock | 2.500,00 GBP | SandyPickPoker |
| 07.10.2007 | Joy O Clock | 2.497,88 GBP | SandyPickPoker |
| 07.10.2007 | Cash Builder | 1.908,87 GBP | kcbobb |
| 12.10.2007 | Joy O Clock | 2.500,00 GBP | Luketan6 |
| 13.10.2008 | Cash Builder | 1.287,98 GBP | zandraiev |
| 13.10.2007 | Cash Builder | 598,73 GBP | ethelcan |
| 15.10.2007 | Cash Builder | 882,26 GBP | lehman6481 |
| 19.10.2007 | Joy O Clock | 2.497,88 GBP | Kostas707 |
| 18.10.2008 | Cash Builder | 1.506,01 USD | merv211 |
| 05.10.2007 | Coverall Jackpot | 2.500,00 USD | Guldlock500 |
| 09.10.2007 | Cash Builder | 2.792,46 USD | romack35 |
| 19.09.2007 | Joy O Clock | 2.500,00 GBP | keepleft111 |
| 20.09.2007 | Cash Builder | 1.566,16 GBP | Brada911 |
| 28.09.2007 | Cash Builder | 1.454,50 GBP | MSAllin555 |
| 11.09.2007 | Cash Builder | 1.358,01 GBP | socoolso |
| 28.08.2007 | Instant Bingo | 5.002,00 USD | Katie46 |
| 26.08.2007 | Sooper Dooper | 1.000,00 GBP | KdEasyC |
| 19.08.2007 | Cash Builder | 1.152,12 GBP | kamlooops |
| 16.08.2007 | Sooper Dooper | 1.000,00 GBP | Eksing |
| 16.08.2007 | Party Cash Builder | 1.358,13 GBP | junhs |
| 10.08.2007 | Party O Clock | 2.500,00 GBP | Capt_Pudrick |
| 05.08.2007 | Sooper Dooper | 1.000,00 GBP | gaas76 |
| 29.07.2007 | Sooper Dooper | 1.000,00 GBP | viking555555 |
| 23.07.2007 | Cash Builder | 1.299,77 GBP | JamieshomeON |
| 22.07.2007 | Joy O'clock | 2.500,00 GBP | pbalberdi |
| 17.07.2007 | Joy O'clock | 2.500,00 GBP | wanawinz |
| 11.07.2007 | Cash Builder | 1.201,56 GBP | Marilourose |
| 21.06.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | jessica795 |
| 19.06.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | vanda777 |
| 19.06.2007 | Joy O'clock | 2.500,00 GBP | Rossesbabe |
| 18.06.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | dedeson |
| 17.06.2007 | Cash Builder | 1.205,34 GBP | SAULTRY |
| 14.06.2007 | Cash Builder | 1.332,85 GBP | turpinator12 |
| 13.06.2007 | Joy O'clock | 1.248,94 GBP | marcpollard |
| 13.06.2007 | Joy O'clock | 1.248,94 GBP | mattie533 |
| 06.06.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | deviluce |
| 05.06.2007 | Cash Builder | 2.318,96 GBP | SoldierBoy13 |
| 03.06.2007 | Sooper Dooper | 1.000,00 GBP | joanne9040 |
| 01.06.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | bigmama22222 |
| 24.05.2007 | Joy O'clock | 2.500,00 GBP | Bindia |
| 11.05.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | SAULTRY |
| 09.05.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | joanne9040 |
| 02.05.2007 | Joy O'clock | 2.497,88 GBP | kaboo2000 |
Mini Me
| Datum | Name der Aktion | Jackpot-Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | dAAAAm |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | Cigale123 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | rogerdoger114 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | LeftHandLee |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | pokerwoman22 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | arigusta |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | Bindia |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | pmh1977 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | Epirure |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | JayJay480 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | cawthorne6 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | zeelt |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | Kale_ |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | natmarko |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | killerbaby2 |
| Juli | Mini Me | 25,00 GBP | supermomwoo |
| Juli | Mini Me | 25,00 GBP | texas996 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | hellgrumpy |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | Fun2Sun |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | jolinejuli |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | samtan666 |
| Juli | Mini Me | 50,00 GBP | plasmat |
Super 90-ball
| Datum | Name der Aktion | Jackpot-Gewinn | Benutzername |
|---|---|---|---|
| August | Super 90-ball | 250,00 GBP | pbalberdi |
| August | Super 90-ball | 125,00 GBP | ralle51 |
| August | Super 90-ball | 60,00 GBP | wulfy77 |
| August | Super 90-ball | 35,00 GBP | deceptacon75 |
| August | Super 90-ball | 5,00 GBP | Rotwein28 |
| August | Super 90-ball | 5,00 GBP | spunik |
| August | Super 90-ball | 5,00 GBP | SC72A |
| August | Super 90-ball | 5,00 GBP | Tanimbar |
| August | Super 90-ball | 5,00 GBP | brady5555 |
| August | Super 90-ball | 5,00 GBP | bigmama22222 |
Near Miss-Gewinner
| Benutzername | Punkte | Gewinn |
|---|---|---|
| K3lly21 | 95 | £250 |
| sandynl | 63 | £100 |
| daffydee | 61 | £75 |
| jakemydoodle | 49 | £50 |
| JayBud83 | 41 | £25 |
| lowe555 | 40 | £10 |
| mishmash321 | 37 | £10 |
| ViennaStar | 36 | £10 |
| pbalberdi | 35 | £10 |
| depradines | 33 | £10 |
